|
| ハイライト: | フェルメール D80X120 |
||
|---|---|---|---|
| エンジン冷却システム | 33 qt |
|---|---|
| 燃料タンク容量 | 60ガロン |
| 地上駆動速度 | 2.6mph |
| 高さ | 118インチ |
| 水力タンク容量 | 60ガロン |
| 長さ | 34' |
| 長さ | 20cm |
| メーカーとモデル | ジョン・ディール 6068 |
| 製造者の総HP評価 | 225 HP |
| マックスフロー | 200 GPM |
| 最大圧力 | 1102psi |
| マックス スピンドルトルク | 12千フィート・ポンド |
| 曲線半径 | 198' |
| 掘り直径を最小限 | 6インチ |
| パイプ直径 | 3.5" |
| 引き戻し | 80千ポンド |
| エンジンRPM | 2400 RPM |
| 棒の運搬能力 | 300メートル |
| トルク | 12千フィート・ポンド |
| タイプ | ファイアスティックII |
| 体重 | 39000ポンド |
| 体重 | 331ポンド |
| パイプと大きな箱の重量 | 5512ポンド |
| パイプと小箱の重量 | 3406ポンド |
| 幅 | 93インチ |
コンタクトパーソン: Carrie Yang
電話番号: (+86)18930351772