| ハイライト: | 精密方向ドリル機,精密水平方向ドリル機,地下方向ドリル機 |
||
|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | XZ1000F |
|---|---|---|
| 引擎 | - | 康明ス国四 |
| 额定功率 | kW/r/min | 242/2100 |
| 最大引力 | kN | 1100 |
| 最大推力速度 | m/min | 45 |
| 扭矩 | N·m | 42000 |
| 最高回転速度 | r/min | 120 |
| 最大流量 | L/分 | 600 |
| 最大圧力 | MPa | 10 |
| 钻杆 | mm×m | φ114/φ102/φ127×6 |
| 起吊重量 | t | 2 |
| 起起力矩 | t•m | 4 |
| 最大入土角 | ° | 18 |
| 質量 | t | 20 |
| 外形サイズ | mm | 11680 × 2710 × 3300 |
| 備注 | - | 可選配:1.増力2.低速大トルント馬達 |
コンタクトパーソン: Carrie Yang
電話番号: (+86)18930351772